31. Юниоры-2, Стандарт (4 танца) (E-D) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 23
Выбрать в следующий тур: 12
Номер | W | T | Q |
---|---|---|---|
7 – Алексанян - Буланова | 1 | 1 | 1 |
8 – Конарев - Уразаева | 2 | 2 | 2 |
12 – Жуйков - Коровина | 2 | 1 | 2 |
28 – Доля - Шынтемирова | 1 | 1 | 1 |
32 – Забродин - Хапилова | 1 | 2 | 1 |
34 – Кузнецов - Галкина | 2 | 1 | 1 |
40 – Усенко - Реннер | 2 | 1 | 1 |
46 – Горюнов - Ослон | 1 | 1 | 2 |
47 – Манихин - Бочкарева | 1 | 2 | 2 |
49 – Масычев - Сусаева | 2 | 1 | 2 |
57 – Рыскужин - Расулева | 2 | 2 | 1 |
67 – Тарасов - Рябова | 2 | 2 | 1 |
74 – Дерябин - Рафикова | 2 | 1 | 2 |
79 – Беседин - Мусина | 2 | 2 | 2 |
81 – Леонтьев - Мацегор | 2 | 2 | 1 |
87 – Иванов - Колесникова | 1 | 1 | 1 |
91 – Белобородов - Цыплакова | 1 | 2 | 1 |
92 – Панков - Яковишина | 1 | 2 | 2 |
97 – Важенин - Важенина | 1 | 1 | 1 |
100 – Самылов - Гаглоева | 1 | 2 | 2 |
102 – Украинский - Самохвал | 1 | 1 | 2 |
108 – Кротов - Третьякова | 1 | 1 | 1 |
109 – Горбов - Бардина | 2 | 2 | 2 |
Номер | W | T | Q |
Последнее изменение: 21.05.2017 - 08:04