28. Дети-2, Латина (3 танца) (E) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 24
Выбрать в следующий тур: 12
Номер | S | Ch | J |
---|---|---|---|
21 – Гольдин - Лосива | 1 | 1 | 1 |
22 – Айтжанов - Досалиева | 1 | 2 | 2 |
24 – Тойчубеков - Садабаева | 2 | 2 | 2 |
33 – Глазунов - Адигамова | 1 | 1 | 2 |
35 – Ракишов - Ли | 2 | 1 | 2 |
41 – Десумбай - Амангелдиева | 1 | 2 | 2 |
43 – Борзенко - Теткина | 2 | 1 | 2 |
48 – Бугаков - Сбродова | 2 | 1 | 1 |
52 – Гильманов - Чистякова | 2 | 1 | 1 |
55 – Сулейманов - Расулева | 2 | 1 | 1 |
56 – Павлов - Швецова | 2 | 2 | 1 |
58 – Хуснутдинов - Валеева | 2 | 2 | 2 |
59 – Едих - Сафаргулова | 2 | 2 | 1 |
62 – Синельников - Вахитова | 1 | 2 | 1 |
69 – Усманов - Исламова | 2 | 2 | 2 |
73 – Пухов - Козлова | 2 | 2 | 2 |
75 – Акаемов - Зарубина | 1 | 1 | 1 |
77 – Хайретдинов - Вагапова | 1 | 2 | 1 |
94 – Юматов - Шубина | 1 | 1 | 2 |
95 – Петренко - Сергеева | 1 | 1 | 1 |
99 – Журиков - Пампурова | 1 | 1 | 1 |
105 – Юмагулов - Габдельхакова | 1 | 2 | 1 |
106 – Коканов - Попова | 1 | 1 | 2 |
113 – Гильманов - Петрова | 2 | 2 | 2 |
Номер | S | Ch | J |
Последнее изменение: 21.05.2017 - 08:04