14. Юниоры-1, Латина (E-C) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 24
Выбрать в следующий тур: 12
Номер | S | Ch | R | P |
---|---|---|---|---|
3 – Варютин - Явкина | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 – Есипов - Яковенко | 1 | 2 | 2 | 1 |
24 – Германов - Березина | 2 | 1 | 1 | 2 |
28 – Пермяков - Омарова | 1 | 2 | 2 | 2 |
44 – Осипов - Михайлова | 1 | 2 | 1 | 1 |
55 – Колоярцев - Харина | 2 | 2 | 1 | 1 |
57 – Морозов - Астапкович | 2 | 2 | 2 | 1 |
59 – Юдин - Клипенштейн | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 – Астапкович - Кипаева | 2 | 1 | 1 | 1 |
62 – Паймурзин - Рамазанова | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 – Вольман - Аникеева | 1 | 1 | 1 | 2 |
72 – Гуров - Ефимова | 1 | 2 | 1 | 2 |
81 – Аккуанов - Угай | 1 | 1 | 2 | 2 |
83 – Облицов - Белякова | 2 | 1 | 1 | 2 |
84 – Исайчев - Анакина | 2 | 1 | 2 | 1 |
85 – Вяльшин - Калмыкова | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 – Зубенко - Мут | 2 | 1 | 2 | 2 |
93 – Мануйлов - Макарова | 2 | 2 | 2 | 1 |
94 – Валидов - Дунаева | 2 | 2 | 2 | 1 |
100 – Фаретдинов - Азарова | 2 | 2 | 2 | 1 |
101 – Сарваров - Сафина | 1 | 1 | 2 | 2 |
105 – Барданов - Салихова | 1 | 2 | 1 | 2 |
115 – Гильманов - Комиссарова | 2 | 2 | 1 | 2 |
117 – Феоктистов - Беликова | 1 | 1 | 2 | 2 |
Номер | S | Ch | R | P |
Последнее изменение: 20.05.2017 - 16:06