13. Юниоры-1, Стандарт (E-C) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 26
Выбрать в следующий тур: 13
Номер | W | T | V | F |
---|---|---|---|---|
3 – Варютин - Явкина | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 – Ранжан - Барвенко | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 – Есипов - Яковенко | 1 | 2 | 1 | 2 |
11 – Кузьменко - Горлова | 2 | 1 | 2 | 2 |
16 – Атаманчук - Захарова | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 – Германов - Березина | 2 | 1 | 2 | 2 |
28 – Пермяков - Омарова | 1 | 2 | 1 | 1 |
44 – Осипов - Михайлова | 2 | 2 | 1 | 2 |
54 – Кутузов - Степанова | 2 | 2 | 1 | 1 |
55 – Колоярцев - Харина | 1 | 2 | 2 | 2 |
59 – Юдин - Клипенштейн | 2 | 2 | 1 | 1 |
62 – Паймурзин - Рамазанова | 2 | 1 | 1 | 1 |
69 – Вольман - Аникеева | 1 | 2 | 1 | 1 |
72 – Гуров - Ефимова | 1 | 1 | 2 | 2 |
81 – Аккуанов - Угай | 2 | 2 | 1 | 1 |
83 – Облицов - Белякова | 2 | 1 | 2 | 1 |
84 – Исайчев - Анакина | 1 | 1 | 2 | 1 |
85 – Вяльшин - Калмыкова | 2 | 1 | 1 | 2 |
87 – Зубенко - Мут | 1 | 2 | 2 | 1 |
93 – Мануйлов - Макарова | 2 | 1 | 2 | 1 |
94 – Валидов - Дунаева | 1 | 2 | 1 | 2 |
95 – Шипов - Рыжкова | 1 | 2 | 1 | 2 |
100 – Фаретдинов - Азарова | 1 | 1 | 2 | 2 |
101 – Сарваров - Сафина | 2 | 2 | 2 | 2 |
105 – Барданов - Салихова | 2 | 1 | 1 | 1 |
117 – Феоктистов - Беликова | 2 | 1 | 1 | 1 |
Номер | W | T | V | F |
Последнее изменение: 20.05.2017 - 19:30