142. Кубок Дети 2+1, H5, Пары - 1\2 финала
Заходы тура
Участников: 12
Выбрать в следующий тур: 6
Номер | W | Q | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|
4 – Валиев - Протасова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 – Зархум - Гуренкова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 – Журиков - Пампурова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 – Тойчубеков - Садабаева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
209 – Хуснутдинов - Хуснутдинова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
365 – Шаяхметов - Дорофеева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
368 – Зобков - Радченко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
415 – Пискунов - Епифанова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
418 – Краснов - Чумакова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
421 – Гольдин - Лосива | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
424 – Тумашев - Сеитова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
426 – Германов - Чернышева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер | W | Q | S | Ch | J |
Последнее изменение: 20.05.2017 - 12:08