140. Кубок Дети-1, H4, Пары - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 25
Выбрать в следующий тур: 13
Номер | W | Q | S | Ch |
---|---|---|---|---|
3 – Курочкин - Буланова | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 – Валиев - Протасова | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 – Свечников - Рахматуллина | 1 | 1 | 1 | 1 |
109 – Даурбай - Хусаинова | 1 | 1 | 1 | 1 |
113 – Старостин - Давыдова | 1 | 1 | 1 | 1 |
129 – Какуркин - Коняева | 1 | 1 | 1 | 1 |
131 – Ларионов - Акимова | 1 | 1 | 1 | 1 |
161 – Сидельников - Лаврухина | 1 | 1 | 1 | 1 |
162 – Санфиров - Сечина | 1 | 1 | 1 | 1 |
183 – Егембердиев - Раковская | 1 | 1 | 1 | 1 |
188 – Михайлюк - Олейникова | 1 | 1 | 1 | 1 |
222 – Ескене - Джамбаева | 1 | 1 | 1 | 1 |
244 – Азаров - Плешкова | 1 | 1 | 1 | 1 |
258 – Шакенов - Кажгалиева | 2 | 2 | 2 | 2 |
296 – Ахметов - Вохминова | 2 | 2 | 2 | 2 |
349 – Рязанов - Емильянчикова | 2 | 2 | 2 | 2 |
409 – Мосин - Чернышева | 2 | 2 | 2 | 2 |
415 – Пискунов - Епифанова | 2 | 2 | 2 | 2 |
417 – Кибиткин - Требунских | 2 | 2 | 2 | 2 |
422 – Решетников - Артеменко | 2 | 2 | 2 | 2 |
423 – Шайманов - Ширалиева | 2 | 2 | 2 | 2 |
425 – Чернякин - Бугакова | 2 | 2 | 2 | 2 |
426 – Германов - Чернышева | 2 | 2 | 2 | 2 |
429 – Карцев - Соболева | 2 | 2 | 2 | 2 |
431 – Меденцев - Крачкова | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номер | W | Q | S | Ch |
Последнее изменение: 20.05.2017 - 11:05