124. Дети-1, H4, Соло - финал
Заходы тура
Участников: 40
Номер | W | Q | S | Ch |
---|---|---|---|---|
6 – Федосова | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 – Ирисметова | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 – Булат | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 – Моргунова | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 – Жумабейсова | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 – Шевчук | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 – Тарасенко | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 – Габдшакирова | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 – Лизанец | 1 | 1 | 1 | 1 |
98 – Орлова | 1 | 1 | 1 | 1 |
112 – Кусюмова | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 – Куандыкова | 1 | 1 | 1 | 1 |
128 – Навасардян | 1 | 1 | 1 | 1 |
158 – Полянина | 1 | 1 | 1 | 1 |
176 – Булычева | 2 | 2 | 2 | 2 |
182 – Переплетова | 2 | 2 | 2 | 2 |
194 – Михова | 2 | 2 | 2 | 2 |
203 – Хуснутдинова | 2 | 2 | 2 | 2 |
213 – Егофарова | 2 | 2 | 2 | 2 |
265 – Шакенов | 2 | 2 | 2 | 2 |
267 – Гирина | 2 | 2 | 2 | 2 |
279 – Ботова | 2 | 2 | 2 | 2 |
282 – Конышева | 2 | 2 | 2 | 2 |
285 – Игнатенко | 2 | 2 | 2 | 2 |
287 – Новоселова | 2 | 2 | 2 | 2 |
294 – Смирнова | 2 | 2 | 2 | 2 |
303 – Кривошей | 2 | 2 | 2 | 2 |
304 – Качаева | 3 | 3 | 3 | 3 |
328 – Мумжа | 3 | 3 | 3 | 3 |
335 – Бобкова | 3 | 3 | 3 | 3 |
338 – Бурина | 3 | 3 | 3 | 3 |
339 – Лычагина | 3 | 3 | 3 | 3 |
342 – Лоскутов | 3 | 3 | 3 | 3 |
347 – Расулинова | 3 | 3 | 3 | 3 |
369 – Аминова | 3 | 3 | 3 | 3 |
374 – Александрова | 3 | 3 | 3 | 3 |
392 – Фаткулина | 3 | 3 | 3 | 3 |
398 – Реутова | 3 | 3 | 3 | 3 |
403 – Паксиватова | 3 | 3 | 3 | 3 |
405 – Скуратова | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номер | W | Q | S | Ch |
Последнее изменение: 20.05.2017 - 09:39