66. Дети-1, Откр. класс - 1\2 финала
Заходы тура
Участников: 11
Выбрать в следующий тур: 6
Номер | W | V | Q | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Александров - Тушнова | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 – Коновалов - Байкова | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
13 – Герасимов - Носкова | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
14 – Стариков - Сургутова | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
15 – Горин - Кочугур | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 – Воинков - Смолина | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
19 – Чернов - Леткова | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
26 – Александров - Васильева | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
32 – Демидов - Котомина | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
42 – Мышкин - Савельева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
50 – Минаев - Лукьянович | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Номер | W | V | Q | S | Ch | J |
Последнее изменение: 14.05.2017 - 18:49