52. Молодежь, La до B класса (Youth La, B) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 24
Выбрать в следующий тур: 12
Номер | S | Ch | R | P |
---|---|---|---|---|
21 – Олейник - Клочихина | 1 | 2 | 2 | 2 |
32 – Денисов - Денисова | 2 | 1 | 2 | 1 |
35 – Антропов - Трофимова | 2 | 2 | 2 | 1 |
43 – Леженин - Пименова | 2 | 1 | 1 | 2 |
75 – Сагитов - Мелкумян | 1 | 2 | 1 | 2 |
144 – Сысоев - Глахова | 1 | 1 | 1 | 1 |
155 – Красовский - Свиридова | 2 | 1 | 2 | 2 |
159 – Парамонов - Загнетьева | 1 | 1 | 2 | 2 |
160 – Бородин - Саргсян | 2 | 2 | 2 | 1 |
219 – Ефременко - Крупенина | 1 | 2 | 2 | 1 |
223 – Додонов - Мосиенко | 2 | 2 | 1 | 1 |
243 – Imangaliev - Lagutina | 2 | 1 | 1 | 2 |
244 – Кудрявцев - Анисимова | 1 | 2 | 2 | 2 |
281 – Рыжов - Рыжкова | 1 | 1 | 1 | 1 |
293 – Янковский - Томилина | 1 | 2 | 2 | 1 |
295 – Курников - Грималяк | 1 | 2 | 1 | 1 |
300 – Тарасов - Соколова | 2 | 1 | 1 | 2 |
385 – Герасимов - Мельникова | 2 | 2 | 1 | 1 |
399 – Рыбин - Котова | 1 | 1 | 1 | 2 |
405 – Корепанов - Иванова | 2 | 1 | 2 | 2 |
408 – Крючков - Лебедева | 2 | 1 | 1 | 2 |
410 – Скулкин - Романова | 1 | 1 | 2 | 2 |
424 – Савкин - Исаенкова | 2 | 2 | 2 | 1 |
444 – Дмитриев - Леонова | 1 | 2 | 1 | 1 |
Номер | S | Ch | R | P |
Последнее изменение: 30.04.2017 - 18:04