50. WDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN - redance
Заходы тура
Участников: 27
Выбрать в следующий тур: 6
Номер | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|
8 – Шестаков - Аблямитова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 – Ларин - Белова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 – Орлов - Боброва | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 – Мусихин - Заитова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 – Коренский - Булгакова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 – Антропов - Трофимова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
59 – Ермаков - Тропская | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
61 – Волосовский - Волосовская | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
66 – Коваленко - Кислова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
71 – Шульгин - Егорова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 – Черняков - Малафеева | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
99 – Тришин - Казацкая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
113 – Зибанов - Смирнова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
114 – Коровин - Пономарева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
133 – Ларин - Турчина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
136 – Морозов - Лебедева | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
138 – Звонилов - Звонилова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
147 – Корчагин - Сурконт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
210 – Кочкин - Колесникова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
216 – Тимофеев - Апсаликова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
230 – Решетников - Колпакова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
232 – Колесников - Чекмарева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
284 – Соколов - Ежовкина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
290 – Глущенко - Афанасьева | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
292 – Щенников - Даренских | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
296 – Бочкарев - Стасенкова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
389 – Володькин - Бондаренко | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номер | S | Ch | R | P | J |
Последнее изменение: 30.04.2017 - 17:28