29. Юниоры 2+1 до С, St - финал
Заходы тура
Участников: 6
Номер | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|
32 – Бенедиктов - Савельева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 – Науменко - Тащилина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
223 – Цынский - Ожгихина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
350 – Цветков - Казанина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
354 – Беляев - Фомичева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
365 – Юшин - Соймина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер | W | T | V | F | Q |
Последнее изменение: 29.04.2017 - 22:11