25. ВС Молодежь, La (Youth La) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 27
Выбрать в следующий тур: 14
Номер | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|
4 – Глазунов - Изотова | 2 | 1 | 1 | 2 |
23 – Зобнин - Евневич | 1 | 2 | 1 | 1 |
26 – Балябкин - Иголкина | 2 | 1 | 1 | 2 |
35 – Савин - Архипова | 2 | 1 | 1 | 2 |
77 – Емельянов - Карасева | 1 | 2 | 2 | 2 |
79 – Титов - Чабанко | 2 | 2 | 2 | 2 |
119 – Подорванов - Георгиева | 2 | 2 | 2 | 2 |
121 – Мачкарин - Черкашина | 1 | 2 | 2 | 1 |
144 – Тихонов - Петрухина | 1 | 1 | 2 | 1 |
154 – Кирса - Королева | 1 | 2 | 1 | 1 |
160 – Чекушин - Леушина | 2 | 1 | 1 | 2 |
162 – Горлов - Бортникова | 2 | 1 | 1 | 2 |
163 – Смирнов - Пинаева | 1 | 1 | 2 | 1 |
164 – Ларин - Ларина | 1 | 2 | 1 | 1 |
166 – Кузьменко - Козлова | 1 | 2 | 1 | 1 |
170 – Медянкин - Гармаш | 2 | 2 | 1 | 2 |
172 – Чумак - Пыжук | 1 | 2 | 2 | 1 |
189 – Васютченко - Ларионова | 2 | 1 | 1 | 1 |
211 – Спиридонов - Дранникова | 1 | 2 | 2 | 2 |
242 – Чешков - Ткаченко | 2 | 1 | 2 | 1 |
244 – Федотов - Королева | 2 | 1 | 1 | 1 |
265 – Галанкин - Гуштын | 2 | 1 | 2 | 2 |
267 – Горякин - Чаплыгина | 2 | 2 | 2 | 1 |
384 – Стасюк - Сирота | 1 | 1 | 2 | 2 |
385 – Рыбин - Котова | 1 | 1 | 1 | 1 |
419 – Борисов - Соболева | 1 | 1 | 2 | 1 |
422 – Щербаков - Мельникова | 1 | 2 | 1 | 2 |
Номер | S | Ch | R | J |
Последнее изменение: 29.04.2017 - 13:46