18. Юниоры 2+1, La до В класса (Junior La, B) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 24
Выбрать в следующий тур: 12
Номер | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|
9 – Малютин - Соколова | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
13 – Шестопалов - Глушко | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
27 – Слободин - Кудрявцева | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
33 – Коновалов - Тарасова | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
46 – Децюк - Дорошок | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50 – Саржий - Клименко | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
51 – Пашков - Гайдукова | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
74 – Опенышев - Новик | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
75 – Карелов - Осьмухина | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
89 – Шибаев - Скорикова | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
109 – Сидо - Мешалкина | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
112 – Абрамов - Стрельникова | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
149 – Афанасьев - Хазан | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
298 – Мягких - Лукьянцева | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
299 – Толкачев - Асташкина | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
361 – Тарелкин - Тарелкина | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
362 – Осипов - Шпачинская | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
364 – Спирин - Миронова | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
368 – Мошкарин - Ковалева | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
372 – Гришин - Банишева | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
381 – Копылов - Губкина | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
396 – Нгуен - Гончаренко | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
397 – Наумов - Шендель | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
399 – Кузнецов - Баранова | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер | S | Ch | R | P | J |
Последнее изменение: 29.04.2017 - 11:18