19. ВС Взрослые, La (Adult La) - 1\8 финала
Заходы тура
Участников: 27
Выбрать в следующий тур: 20
Номер | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|
6 – Тимофеев - Апсаликова | 1 | 1 | 2 | 1 |
19 – Шабанов - Сидоревич | 2 | 2 | 3 | 2 |
24 – Леунин - Долженко | 3 | 3 | 2 | 3 |
30 – Бобков - Москвина | 3 | 3 | 2 | 1 |
40 – Москвин - Папунова | 2 | 1 | 1 | 1 |
45 – Гребенщиков - Зинченко | 1 | 1 | 3 | 2 |
55 – Parshikov - Kuyan | 1 | 3 | 3 | 3 |
67 – Агафонов - Чиненкова | 3 | 3 | 3 | 3 |
93 – Мусихин - Заитова | 1 | 3 | 3 | 2 |
95 – Щенников - Даренских | 2 | 1 | 3 | 3 |
118 – Звонилов - Звонилова | 3 | 2 | 2 | 1 |
128 – Решетников - Колпакова | 3 | 2 | 1 | 1 |
141 – Абдулов - Абдулова | 1 | 1 | 3 | 3 |
151 – Шестаков - Аблямитова | 2 | 1 | 1 | 2 |
153 – Коновалов - Вашунина | 3 | 2 | 1 | 2 |
157 – Новосельский - Каланжий | 1 | 1 | 2 | 1 |
159 – Смирнов - Суровова | 2 | 2 | 1 | 2 |
175 – Огарков - Долинская | 3 | 3 | 2 | 1 |
187 – Калачиков - Тарумова | 1 | 3 | 2 | 1 |
205 – Зибанов - Смирнова | 3 | 3 | 2 | 3 |
225 – Егоров - Ахрамеева | 3 | 2 | 1 | 3 |
233 – Шаповалов - Кулешова | 2 | 1 | 1 | 1 |
357 – Астафуров - Нестерова | 2 | 2 | 3 | 2 |
392 – Володькин - Бондаренко | 2 | 2 | 1 | 2 |
400 – Никонов - Полохова | 1 | 2 | 1 | 3 |
401 – Сорокин - Крылова | 1 | 1 | 2 | 3 |
403 – Кузин - Кулешова | 2 | 3 | 3 | 2 |
Номер | S | Ch | R | J |
Последнее изменение: 29.04.2017 - 09:42