12. RS Дети-2+1, St (RS Juvenile St) - 1\2 финала
Заходы тура
Участников: 12
Выбрать в следующий тур: 6
Номер | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|
6 – Филатов - Зарипова | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 – Пестряков - Панова | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 – Лекомцев - Дмитриева | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 – Мартынюк - Непомнящая | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 – Сиротюк - Букатая | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 – Добромыслов - Овод | 1 | 1 | 1 | 1 |
129 – Шмелев - Солженицина | 1 | 1 | 1 | 1 |
146 – Грехов - Кобелева | 1 | 1 | 1 | 1 |
393 – Бурдаков - Шестакова | 1 | 1 | 1 | 1 |
408 – Колодий - Пенкина | 1 | 1 | 1 | 1 |
418 – Федоренко - Чумакова | 1 | 1 | 1 | 1 |
427 – Каменюк - Киселева | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер | W | T | V | Q |
Последнее изменение: 28.04.2017 - 16:14