6. Юниоры-1, La до C класса (Junior 1 La, C) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 24
Выбрать в следующий тур: 12
Номер | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|
7 – Катаев - Овсиенко | 2 | 2 | 2 | 1 |
28 – Васин - Лебедева | 1 | 1 | 2 | 2 |
36 – Яковенко - Горбачева | 2 | 1 | 1 | 2 |
45 – Никитин - Землякова | 2 | 2 | 2 | 2 |
65 – Ушаков - Евдокимова | 2 | 1 | 1 | 1 |
66 – Локтионов - Панюшина | 2 | 2 | 2 | 2 |
104 – Kirsanov - Davidenko | 2 | 2 | 1 | 1 |
145 – Петров - Щаницына | 2 | 2 | 2 | 1 |
155 – Галиуллин - Шереметьева | 2 | 1 | 1 | 2 |
159 – Бакши - Масловская | 1 | 1 | 1 | 1 |
175 – Садко - Кузнецова | 1 | 1 | 1 | 1 |
181 – Власов - Борисенко | 2 | 2 | 1 | 1 |
182 – Коваленок - Коваленок | 1 | 2 | 2 | 1 |
364 – Звержевич - Хабаева | 2 | 1 | 1 | 2 |
372 – Парфенов - Шелева | 2 | 1 | 2 | 2 |
373 – Кияшко - Махина | 1 | 2 | 2 | 2 |
381 – Никулин - Березина | 1 | 1 | 2 | 2 |
384 – Большаков - Деменкова | 1 | 2 | 2 | 1 |
385 – Агафонов - Коротаева | 1 | 2 | 1 | 2 |
388 – Соколов - Семенова | 2 | 2 | 1 | 2 |
389 – Шакало - Чепрасова | 1 | 1 | 1 | 1 |
390 – Денисов - Ларионова | 1 | 1 | 2 | 1 |
392 – Зайцев - Машейкина | 1 | 1 | 1 | 1 |
397 – Голощапов - Усачева | 1 | 2 | 2 | 2 |
Номер | S | Ch | R | J |
Последнее изменение: 28.04.2017 - 11:28