4. Юниоры 2+1, La до D класса (Junior La, D) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 25
Выбрать в следующий тур: 13
Номер | S | Ch | R |
---|---|---|---|
7 – Катаев - Овсиенко | 1 | 1 | 2 |
11 – Малый - Демиденко | 2 | 1 | 1 |
15 – Пилипенко - Селюкова | 2 | 1 | 2 |
16 – Черняков - Сницерева | 2 | 2 | 2 |
30 – Потетюрин - Буловкина | 2 | 2 | 2 |
35 – Шкаричев - Тихомирова | 2 | 1 | 1 |
42 – Умнов - Баклицкая | 1 | 1 | 1 |
51 – Садковский - Музыка | 1 | 1 | 1 |
53 – Диденко - Лосева | 1 | 1 | 2 |
66 – Локтионов - Панюшина | 2 | 2 | 2 |
76 – Жиленков - Стребиж | 1 | 1 | 2 |
80 – Брода - Саркисова | 1 | 2 | 1 |
96 – Озерский - Сиренко | 2 | 2 | 1 |
101 – Ривный - Терская | 1 | 1 | 2 |
161 – Ларьков - Макиева | 2 | 2 | 1 |
173 – Носов - Громова | 1 | 1 | 2 |
176 – Долженко - Сенина | 2 | 2 | 2 |
178 – Монахов - Гурьянова | 1 | 2 | 1 |
180 – Соснин - Комарова | 1 | 2 | 1 |
184 – Лозовой - Лозовая | 2 | 1 | 1 |
351 – Талочкин - Зеленина | 1 | 2 | 1 |
357 – Пашинцев - Пономарёва | 2 | 1 | 2 |
373 – Кияшко - Махина | 1 | 2 | 1 |
377 – Гайдук - Якунина | 2 | 1 | 1 |
391 – Никитин - Рябова | 1 | 2 | 2 |
Номер | S | Ch | R |
Последнее изменение: 28.04.2017 - 11:10