75. Юниоры-2, Латина (до C) - 1\2 финала
Заходы тура
Участников: 10
Выбрать в следующий тур: 6
Номер | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|
1 – Прокудин - Этюева | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 – Гольцер - Халиуллова | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
17 – Сайганов - Марусина | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
29 – Наракшин - Измайлова | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
31 – Абдряхимов - Шандракова | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
49 – Солдатов - Парфенова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
51 – Леонтьев - Белянкина | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
54 – Клочков - Теплова | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
58 – Набиуллин - Колесниченко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 – Дмитриев - Серебрякова | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Номер | S | Ch | R | P | J |
Последнее изменение: 16.04.2017 - 16:57