72. Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) - 1\2 финала
Заходы тура
Участников: 10
Выбрать в следующий тур: 6
Номер | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|
3 – Иванов - Кирсанова | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 – Власов - Иванова | 2 | 1 | 1 | 1 |
25 – Мансуров - Фурасьева | 1 | 2 | 2 | 2 |
33 – Антонян - Абрамова | 2 | 1 | 2 | 1 |
40 – Казаков - Монахова | 1 | 2 | 1 | 2 |
50 – Гогузев - Кужилина | 1 | 1 | 2 | 1 |
51 – Леонтьев - Белянкина | 2 | 2 | 1 | 2 |
53 – Волков - Исакова | 2 | 1 | 1 | 1 |
60 – Почекуев - Пашигина | 1 | 2 | 2 | 2 |
66 – Пулячкин - Тихонова | 1 | 2 | 2 | 1 |
Номер | W | T | V | Q |
Последнее изменение: 16.04.2017 - 14:46