72. Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 14
Выбрать в следующий тур: 10
Номер | W | T | Q |
---|---|---|---|
3 – Иванов - Кирсанова | 1 | 1 | 2 |
8 – Власов - Иванова | 2 | 2 | 2 |
13 – Кузнецов - Пугачёва | 1 | 1 | 2 |
16 – Мулендеев - Углева | 1 | 2 | 1 |
23 – Ибрагимов - Мордвинова | 1 | 2 | 2 |
25 – Мансуров - Фурасьева | 1 | 1 | 2 |
33 – Антонян - Абрамова | 2 | 1 | 1 |
40 – Казаков - Монахова | 2 | 2 | 1 |
41 – Антонов - Санкина | 2 | 2 | 1 |
50 – Гогузев - Кужилина | 1 | 1 | 1 |
51 – Леонтьев - Белянкина | 2 | 2 | 2 |
53 – Волков - Исакова | 2 | 2 | 2 |
60 – Почекуев - Пашигина | 1 | 1 | 1 |
66 – Пулячкин - Тихонова | 2 | 1 | 1 |
Номер | W | T | Q |
Последнее изменение: 16.04.2017 - 14:31