62. Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (Н+E) - 1\2 финала
Заходы тура
Участников: 13
Выбрать в следующий тур: 6
Номер | W | V | Q |
---|---|---|---|
4 – Ахмадуллин - Бондарева | 1 | 1 | 1 |
17 – Кузнецов - Пугачёва | 1 | 1 | 1 |
18 – Рахматуллин - Белянина | 1 | 1 | 1 |
20 – Безус - Дасаева | 1 | 1 | 1 |
22 – Бритенков - Кулябина | 1 | 1 | 1 |
23 – Суконщиков - Хацкелева | 1 | 1 | 1 |
25 – Мулендеев - Углева | 1 | 1 | 1 |
27 – Павлов - Оробинская | 1 | 1 | 1 |
30 – Андреев - Галиуллина | 1 | 1 | 1 |
53 – Клянченков - Благороднова | 1 | 1 | 1 |
59 – Антонов - Санкина | 1 | 1 | 1 |
64 – Балакин - Сыресенкова | 1 | 1 | 1 |
70 – Емельянов - Кузнецова | 1 | 1 | 1 |
Номер | W | V | Q |
Последнее изменение: 16.04.2017 - 10:08