42. Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) - финал
Заходы тура
Участников: 7
Номер | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 – Малышкин - Сучкова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 – Васильев - Евдокимова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 – Харитонов - Грязнова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 – Прохоров - Яковлева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 – Мальцев - Матвеева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 – Капранов - Альгеева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 – Ильин - Густова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
Последнее изменение: 09.04.2017 - 18:06