41. Молодежь, Латина (Открытый класс) - 1\2 финала
Заходы тура
Участников: 10
Выбрать в следующий тур: 6
Номер | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|
5 – Волков - Иванова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 – Кузнецов - Дерябина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 – Казаков - Мишина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 – Флотский - Иванова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 – Карнаухов - Степанова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 – Морозов - Галоян | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 – Федоров - Козловская | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 – Хлебников - Карсакова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 – Николаев - Норкина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 – Жаров - Анишина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер | S | Ch | R | P | J |
Последнее изменение: 09.04.2017 - 15:06