30. Юниоры-1, Латина (3 танца) (до E) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 16
Выбрать в следующий тур: 12
Номер | S | Ch | J |
---|---|---|---|
4 – Димитриев - Дускаева | 2 | 2 | 1 |
5 – Мефодьев - Андрицова | 2 | 2 | 2 |
8 – Антонов - Пиняева | 2 | 2 | 2 |
11 – Павлов - Фенькина | 2 | 1 | 1 |
14 – Доровский - Николаева | 2 | 2 | 2 |
21 – Рахматуллин - Белянина | 1 | 2 | 2 |
29 – Николаев - Никитина | 2 | 2 | 1 |
31 – Архипов - Колькина | 1 | 1 | 2 |
34 – Сабат - Бакирова | 1 | 1 | 1 |
35 – Волков - Якимова | 1 | 1 | 1 |
41 – Тимченко - Серякова | 1 | 1 | 1 |
45 – Тихонов - Николаева | 1 | 1 | 2 |
48 – Гребенщиков - Малкова | 2 | 2 | 2 |
53 – Джошкун - Куракова | 1 | 2 | 1 |
54 – Николаев - Плотникова | 2 | 1 | 2 |
56 – Мельников - Ладилова | 1 | 1 | 1 |
Номер | S | Ch | J |
Последнее изменение: 09.04.2017 - 13:29