21. Фестиваль Дети 2+1, H5, Пары - финал
Заходы тура
Участников: 6
Номер | W | Q | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|
46 – Филиппов - Семенова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
136 – Мисяков - Маскевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
138 – Сметанин - Ухъянкина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
141 – Ассельборн - Чикурина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
147 – Афаньев - Яковлева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
148 – Абашев - Абашева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер | W | Q | S | Ch | J |
Последнее изменение: 09.04.2017 - 12:28