7. Дети-2, Стандарт (4 танца) (до D) - финал
Заходы тура
Участников: 6
Номер | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|
2 – Цверкунов - Потапова | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 – Матяш - Глухова | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 – Пестряков - Панова | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 – Рузанкин - Гришенькина | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 – Десятов - Десятова | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 – Грейскоп - Попова | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер | W | T | V | Q |
Последнее изменение: 01.04.2017 - 19:11