23. Взрослые + Молодежь, Стандарт (до A) - 1\4 финала
Заходы тура
Участников: 16
Выбрать в следующий тур: 12
Номер | W | T | F | Q |
---|---|---|---|---|
4 – Тыгин - Миннигалиева | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 – Жердев - Соболева | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 – Гайфулин - Пуйша | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 – Подольский - Карамзина | 1 | 2 | 2 | 2 |
21 – Бовинов - Овсянникова | 2 | 2 | 2 | 1 |
25 – Николаев - Романова | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 – Пикеев - Киселева | 2 | 1 | 1 | 1 |
40 – Игонин - Чечина | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 – Давыдкин - Михеева | 2 | 1 | 2 | 2 |
50 – Кузёмин - Максимова | 2 | 2 | 1 | 2 |
56 – Алиев - Криворотова | 1 | 2 | 2 | 1 |
57 – Потапенко - Горлова | 2 | 1 | 1 | 1 |
73 – Пакичев - Грехова | 1 | 2 | 2 | 2 |
74 – Пупкин - Конусова | 1 | 1 | 1 | 2 |
85 – Зудилин - Рюмина | 1 | 2 | 2 | 2 |
88 – Голованов - Зюзина | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номер | W | T | F | Q |
Последнее изменение: 01.04.2017 - 14:50