Номер | Участник (Партнер – Партнерша) | Класс | Клуб / Город / Страна | Место | |
---|---|---|---|---|---|
285 | Степанова Алиса | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (2,9) 1/25 (2,9) |
356 | Лазарев Божена | H |
Автограф / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (2,7) 1/25 (2,7) |
357 | Корчагина Мария | H |
Автограф / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (2,9) 1/25 (2,9) |
391 | Асцатрян Арина | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (2,6) 1/25 (2,6) |
403 | Червонова Есения | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (2,9) 1/25 (2,9) |
404 | Ломовцев Арсений | H |
Танцевальный путь КДЮСШ Факел / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (2,6) 1/25 (2,6) |
406 | Третьякова Дарина  | H |
Очарование / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (3,0) 1/25 (3,0) |
407 | Плохотнюк Мария | H |
Танцевальный путь КДЮСШ Факел / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (2,9) 1/25 (2,9) |
414 | Гальт Виктория  | H |
Танцевальный путь КДЮСШ Факел / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (3,0) 1/25 (3,0) |
416 | Гальт Александра  | H |
Танцевальный путь КДЮСШ Факел / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (3,0) 1/25 (3,0) |
443 | Уральская Варвара  | H |
А-Данс / Копейск / Россия | 1 | 1/25 (2,6) 1/25 (2,6) |
447 | Воробьева Владислава | H |
Танцевальный путь КДЮСШ Факел / Челябинск / Россия | 1 | 1/25 (2,9) 1/25 (2,9) |
323 | Собянина Елизавета | H |
А-Данс / Копейск / Россия | 2 | 2/25 (2,5) 2/25 (2,5) |
369 | Ищенко Марк | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,4) 2/25 (2,4) |
392 | Устинова Кристина | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,3) 2/25 (2,3) |
394 | Золотухина Милана | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,1) 2/25 (2,1) |
396 | Гирь Елизавета | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,3) 2/25 (2,3) |
397 | Кошелева Виктория | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,1) 2/25 (2,1) |
399 | Бебешко Виктория | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,4) 2/25 (2,4) |
402 | Мартемьянов Макар | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,2) 2/25 (2,2) |
405 | Заведеева Ольга | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,4) 2/25 (2,4) |
435 | Полякова Эмилия | H |
Автограф / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,5) 2/25 (2,5) |
437 | Лазунина Полина | H |
Автограф / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,5) 2/25 (2,5) |
438 | Абрамовских Маргарита | H |
Автограф / Челябинск / Россия | 2 | 2/25 (2,5) 2/25 (2,5) |
395 | Ермаков Матвей | H |
ДЮСШ Вероника / Челябинск / Россия | 3 | 3/25 (1,9) 3/25 (1,9) |
Всего участников - 25
Последнее обновление регистрации: 06.04.2018 - 15:57