Номер | Участник (Партнер – Партнерша) | Класс | Клуб / Город / Страна | Место | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Саморзина Анастасия Алексеевна | H |
Созвездие / Ульяновск / Россия | 1 | 1/19 (2,6) 1/19 (2,6) |
13 | Григорьев Семен | H |
Динамо-Ульяновск / Ульяновск / Россия | 1 | 1/19 (2,7) 1/19 (2,7) |
21 | Гришаева Валерия | H |
Каскад / Ульяновск / Россия | 1 | 1/19 (2,8) 1/19 (2,8) |
34 | Сычёва Алиса  | H |
Каскад / Ульяновск / Россия | 1 | 1/19 (2,7) 1/19 (2,7) |
35 | Мансуров Тимур | H |
Динамо-Ульяновск / Ульяновск / Россия | 1 | 1/19 (2,8) 1/19 (2,8) |
42 | Иго Константин  | H |
Каскад / Ульяновск / Россия | 1 | 1/19 (3,0) 1/19 (3,0) |
43 | Семенова Дарья | H |
Созвездие / Ульяновск / Россия | 1 | 1/19 (2,6) 1/19 (2,6) |
45 | Козлова Аделина | H |
Созвездие / Ульяновск / Россия | 1 | 1/19 (2,7) 1/19 (2,7) |
77 | Трузина Аделина | H |
Созвездие / Ульяновск / Россия | 1 | 1/19 (2,7) 1/19 (2,7) |
4 | Галашина Елизавета | H |
Фаворит / Ульяновск / Россия | 2 | 2/19 (2,5) 2/19 (2,5) |
5 | Жирнова Анна Дмитриевна | H |
Фаворит / Ульяновск / Россия | 2 | 2/19 (2,2) 2/19 (2,2) |
14 | Озимкова Ева Дмитриевна | H |
Созвездие / Ульяновск / Россия | 2 | 2/19 (2,2) 2/19 (2,2) |
18 | Аникеева Арина | H |
Динамо-Ульяновск / Ульяновск / Россия | 2 | 2/19 (2,5) 2/19 (2,5) |
50 | Колесников Родион | H |
Динамо-Ульяновск / Ульяновск / Россия | 2 | 2/19 (2,0) 2/19 (2,0) |
71 | Четвергова Кристина | H |
Олимп / Ульяновск / Россия | 2 | 2/19 (2,5) 2/19 (2,5) |
3 | Белякова Татьяна | H |
Каскад / Ульяновск / Россия | 3 | 3/19 (1,7) 3/19 (1,7) |
9 | Озимкова Елизавета Юрьевна | H |
Созвездие / Ульяновск / Россия | 3 | 3/19 (1,6) 3/19 (1,6) |
28 | Безгузова Валерия | H |
Олимп / Ульяновск / Россия | 3 | 3/19 (1,9) 3/19 (1,9) |
39 | Лисенкова Сафия | H |
Созвездие / Ульяновск / Россия | 3 | 3/19 (1,9) 3/19 (1,9) |
Всего участников - 19
Последнее обновление регистрации: 01.04.2017 - 08:07