Номер | Участник (Партнер – Партнерша) | Класс | Клуб / Город / Страна | Место | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Сахарова Злата | H |
Вдохновение / Инта / Россия | 1 | 1/29 (2,9) 1/29 (2,9) |
10 | Меркель Эвелина  | H |
Артмас / Сыктывкар / Россия | 1 | 1/29 (2,9) 1/29 (2,9) |
18 | Репкина Мария | H |
Камелия / Воркута / Россия | 1 | 1/29 (2,6) 1/29 (2,6) |
34 | Малашенкова Екатерина | H |
Империя / Сыктывкар / Россия | 1 | 1/29 (2,7) 1/29 (2,7) |
43 | Андрианова Алина | H |
Артмас / Сыктывкар / Россия | 1 | 1/29 (2,9) 1/29 (2,9) |
47 | Ершов Александр | H |
Артмас / Сыктывкар / Россия | 1 | 1/29 (2,6) 1/29 (2,6) |
132 | Наумов Ярослав | H |
Дуэт УГТУ / Ухта / Россия | 1 | 1/29 (2,6) 1/29 (2,6) |
134 | Гуливатая Божена | H |
Дуэт УГТУ / Ухта / Россия | 1 | 1/29 (2,6) 1/29 (2,6) |
144 | Макарова Мария | H |
Пируэт / Сыктывкар / Россия | 1 | 1/29 (2,6) 1/29 (2,6) |
150 | Поляева Полина | H |
Фейерверк / Ухта / Россия | 1 | 1/29 (2,8) 1/29 (2,8) |
4 | Быценко Иван | H |
Камелия / Воркута / Россия | 2 | 2/29 (2,2) 2/29 (2,2) |
30 | Шипович Светлана | H |
Империя / Сыктывкар / Россия | 2 | 2/29 (2,3) 2/29 (2,3) |
58 | Мысова Екатерина | H |
Империя / Сыктывкар / Россия | 2 | 2/29 (2,4) 2/29 (2,4) |
61 | Булгакова Валерия | H |
Империя / Сыктывкар / Россия | 2 | 2/29 (2,2) 2/29 (2,2) |
69 | Тюшкевич Алёна | H |
Скала / Сыктывкар / Россия | 2 | 2/29 (2,1) 2/29 (2,1) |
76 | Мараева Полина | H |
Империя / Сыктывкар / Россия | 2 | 2/29 (2,2) 2/29 (2,2) |
96 | Шаткова Диана | H |
Империя / Сыктывкар / Россия | 2 | 2/29 (2,3) 2/29 (2,3) |
106 | Твердова Анна | H |
Ритм / Сыктывкар / Россия | 2 | 2/29 (2,1) 2/29 (2,1) |
108 | Перебоева Юлиана | H |
Скала / Сыктывкар / Россия | 2 | 2/29 (2,0) 2/29 (2,0) |
112 | Храменкова Маргарита | H |
Вдохновение / Инта / Россия | 2 | 2/29 (2,2) 2/29 (2,2) |
121 | Веснин Елисей | H |
Вдохновение / Инта / Россия | 2 | 2/29 (2,4) 2/29 (2,4) |
125 | Веснина Валерия | H |
Вдохновение / Инта / Россия | 2 | 2/29 (2,2) 2/29 (2,2) |
146 | Логвинова Милана | H |
Ритм / Сыктывкар / Россия | 2 | 2/29 (2,2) 2/29 (2,2) |
23 | Гуськова София | H |
Комильфо / Воркута / Россия | 3 | 3/29 (1,9) 3/29 (1,9) |
67 | Осташова Ксения | H |
Скала / Сыктывкар / Россия | 3 | 3/29 (1,9) 3/29 (1,9) |
107 | Коданева Катерина | H |
Ритм / Сыктывкар / Россия | 3 | 3/29 (1,9) 3/29 (1,9) |
114 | Землякова Елизавета | H |
Скала / Сыктывкар / Россия | 3 | 3/29 (1,8) 3/29 (1,8) |
148 | Шмидт Эмилия | H |
Скала / Сыктывкар / Россия | 3 | 3/29 (1,7) 3/29 (1,7) |
152 | Терентьев Андрей | H |
Ритм / Сыктывкар / Россия | 3 | 3/29 (1,9) 3/29 (1,9) |
Всего участников - 29
Последнее обновление регистрации: 26.03.2017 - 09:47